金貨や金地金(インゴット)は購入価格と買取価格に差があります。どのくらい差があるのかを紹介していきます。
※2019年12月27日 の価格で計算しております。また、1ozは31.1gで計算しております。
田中貴金属工業
金貨
取扱いコイン
| コインサイズ | 税込小売価格 | 税込買取価格 | 価格差 | 1g当たりの差 |
|---|
| 1オンス | 192,923円 | 176,118円 | 17,805円 | 約572.51円 |
| 1/2オンス | 98,808円 | 87,886円 | 10,922円 | 約702.38円 |
| 1/4オンス | 51,118円 | 43,609円 | 7,509円 | 約965.79円 |
| 1/10オンス | 20,932円 | 17,483円 | 3,449円 | 約1109.0円 |
金地金(インゴット)
地金価格
| 税込小売価格 | 税込買取価格 | スプレッド |
|---|
| 金 | 5,877円/g | 5,790円/g | 87円/g |
購入(小売)の場合の手数料
| 金地金の種類 | 地金1個当たりの 別途手数料 |
|---|
| 500g・1kg | 不要 |
| 100g・200g・300g | 16,500円 |
| 50g | 8,800円 |
| 5g・10g・20g | 4,400円 |
売却(買取)の場合の手数料
| 1件当たりの 買取の場合 | 買取1件当たりの 別途手数料 |
|---|
| 500g以上 | 不要 |
| 100g以上~500g未満 | 16,500円 |
| 50g以上~100g未満 | 8,800円 |
| 20g以上~50g未満 | 4,400円 |
| 20g未満 | 2,200円 |
売買手数料差
| サイズ | 税込小売価格 | 税込買取価格 | 価格差 | 1g当たりの差 |
|---|
| 1000g | 5,877,000円 | 5,790,000円 | 87,000円 | 87円 |
| 500g | 2,938,500円 | 2,895,000円 | 43,500円 | 87円 |
| 300g | 1,779,600円 | 1,720,500円 | 59,100円 | 197円 |
| 200g | 1,191,900円 | 1,141,500円 | 50,400円 | 252円 |
| 100g | 604,200円 | 562,500円 | 41,700円 | 417円 |
| 50g | 302,650円 | 280,700円 | 21,950円 | 439円 |
| 20g | 121,940円 | 111,400円 | 10,540円 | 527円 |
| 10g | 63,170円 | 55,700円 | 7,470円 | 747円 |
| 5g | 33,785円 | 26,750円 | 7,035円 | 1,407円 |
三菱マテリアルゴールドパーク
金貨
取扱いコイン
- カンガルー金貨
- ウィーン金貨ハーモニー
- メイプルリーフ金貨
売買手数料
| コインサイズ | 税込小売価格 | 税込買取価格 | 価格差 | 1g当たりの差 |
|---|
| 1オンス | 193,927円 | 176,120円 | 17,807円 | 約572.57円 |
| 1/2オンス | 98,809円 | 87,888円 | 10,921円 | 約702.32円 |
| 1/4オンス | 51,118円 | 43,610円 | 7,508円 | 約965.66円 |
| 1/10オンス | 20,932円 | 17,483円 | 3,448円 | 約1108.7円 |
金地金(インゴット)
地金価格
| 税込小売価格 | 税込買取価格 | スプレッド |
|---|
| 金 | 5,877円/g | 5,790円/g | 87円/g |
購入(小売)の場合の手数料
| 金地金の種類 | 地金1個当たりの 別途手数料 |
|---|
| 500g・1kg | 不要 |
| 100g | 8,250円 |
| 10g・20g | 3,300円 |
| 5g | 4,400円 |
売却(買取)の場合の手数料
| 1件当たりの 買取の場合 | 買取1件当たりの 別途手数料 |
|---|
| 500g以上 | 不要 |
| 100g以上~500g未満 | 11,000円 |
| 5g以上~100g未満 | 6,600円 |
売買手数料
| サイズ | 税込小売価格 | 税込買取価格 | 価格差 | 1g当たりの差 |
|---|
| 1000g | 5,877,000円 | 5,790,000円 | 87,000円 | 87円 |
| 500g | 2,938,500円 | 2,895,000円 | 43,500円 | 87円 |
| 100g | 595,950円 | 568,000円 | 27,950円 | 280円 |
| 20g | 120,840円 | 109,200円 | 11,640円 | 582円 |
| 10g | 62,070円 | 51,300円 | 10,770円 | 1,077円 |
| 5g | 33,785円 | 22,350円 | 11,435円 | 2,287円 |
徳力本店
金貨
取扱いコインなし
金地金(インゴット)
地金価格
| 税込小売価格 | 税込買取価格 | スプレッド |
|---|
| 金 | 5,834円/g | 5,747円/g | 87円/g |
購入(小売)の場合の手数料
| 金地金の種類 | 地金1個当たりの 別途手数料 |
|---|
| 500g・1kg | 不要 |
| 100g・200g・300g | 5,500円 |
| 50g | 4,400円 |
| 30g | 3,300円 |
| 5g・10g・20g | 2,200円 |
| 1g | 880円 |
売却(買取)の場合の手数料
| 1件当たりの 買取の場合 | 買取1件当たりの 別途手数料 |
|---|
| 500g以上 | 不要 |
| 100g以上~500g未満 | 5,500円 |
| 50g以上~100g未満 | 4,400円 |
| 10g以上~50g未満 | 2,200円 |
| 5g | 550円 |
| 1g | 0円 |
売買手数料
| サイズ | 税込小売価格 | 税込買取価格 | 価格差 | 1g当たりの差 |
|---|
| 1000g | 5,834,000円 | 5,747,000円 | 87,000円 | 87円 |
| 500g | 2,938,500円 | 2,895,000円 | 43,500円 | 87円 |
| 300g | 1,768,600円 | 1,731,500円 | 37,100円 | 123.7円 |
| 200g | 1,180,900円 | 1,152,500円 | 28,400円 | 142円 |
| 100g | 593,200円 | 573,500円 | 19,700円 | 197円 |
| 50g | 298,250円 | 285,100円 | 13,150円 | 263円 |
| 30g | 179,610円 | 171,500円 | 8,110円 | 270.3円 |
| 20g | 119,740円 | 113,600円 | 6,140円 | 307円 |
| 10g | 60,970円 | 55,700円 | 5,270円 | 527円 |
| 5g | 31,585円 | 28,400円 | 3,185円 | 632円 |
| 1g | 6,757円 | 5,790円 | 967円 | 967円 |
石福貴金属興業
金貨
取扱いコイン
金地金(インゴット)
地金価格
| 税込小売価格 | 税込買取価格 | スプレッド |
|---|
| 金 | 5,834円/g | 5,747円/g | 87円/g |
購入(小売)の場合の手数料
| 金地金の種類 | 地金1個当たりの 別途手数料 |
|---|
| 500g・1kg | 不要 |
| 100g・200g・300g | 5,500円 |
| 50g | 3,300円 |
| 5g・10g・20g | 2,200円 |
| 2.5g | 1,100円 |
売却(買取)の場合の手数料
| 1件当たりの 買取の場合 | 買取1件当たりの 別途手数料 |
|---|
| 500g以上 | 不要 |
| 100g以上~500g未満 | 5,500円 |
| 50g以上~100g未満 | 3,300円 |
| 10g以上~50g未満 | 2,200円 |
| 5g | 550円 |
| 2.5g | 550円 |
日本マテリアル
金貨
取扱いコインなし
金地金(インゴット)
地金価格
| 税込小売価格 | 税込買取価格 | スプレッド |
|---|
| 金 | 5,877円/g | 5,790円/g | 87円/g |
購入(小売)の場合の手数料
| 金地金の種類 | 地金1個当たりの 別途手数料 |
|---|
| 100g・200g・300g ・500g・1kg | 不要 |
| 50g | 1,100円 |
| 20g | 1,760円 |
売却(買取)の場合の手数料
| 1件当たりの 買取の場合 | 買取1件当たりの 別途手数料 |
|---|
| 1g以上 | 不要 |
売買手数料
| サイズ | 税込小売価格 | 税込買取価格 | 価格差 | 1g当たりの差 |
|---|
| 1000g | 5,834,000円 | 5,747,000円 | 87,000円 | 87円 |
| 500g | 2,938,500円 | 2,895,000円 | 43,500円 | 87円 |
| 300g | 1,763,100円 | 1,737,000円 | 26,100円 | 87円 |
| 200g | 1,175,400円 | 1,158,000円 | 17,400円 | 87円 |
| 100g | 587,700円 | 579,000円 | 8,700円 | 87円 |
| 50g | 294,950円 | 289,500円 | 5,450円 | 109円 |
| 20g | 119,300円 | 115,800円 | 3,500円 | 175円 |
| 10g | 63,250円 | 57,900円 | 5,350円 | 535円 |
| 1g | 7,320円 | 5,790円 | 1,530円 | 1,530円 |